data
- since
- 2001年
- seat
- 38,794人
- field
- 天然芝
- type
- トラックなし / 屋根あり(屋内)
- hometeam
- 北海道コンサドーレ札幌
|
J1 第18節 | 北海道コンサドーレ札幌 | VS | ガンバ大阪 |
---|---|---|---|---|
|
J1 第21節 | 北海道コンサドーレ札幌 | VS | 鹿島アントラーズ |
|
J1 第25節 | 北海道コンサドーレ札幌 | VS | ヴィッセル神戸 |
|
J1 第26節 | 北海道コンサドーレ札幌 | VS | サガン鳥栖 |
|
J1 第28節 | 北海道コンサドーレ札幌 | VS | セレッソ大阪 |
|
J1 第29節 | 北海道コンサドーレ札幌 | VS | ジュビロ磐田 |
シャトルバス