data
- since
- 1962年
- seat
- 26,827人
- field
- 天然芝
- type
- トラックあり / 屋根あり※
- hometeam
- 川崎フロンターレ
|
J1 第20節 | 川崎フロンターレ | VS | サガン鳥栖 |
---|---|---|---|---|
|
J1 第21節 | 川崎フロンターレ | VS | ガンバ大阪 |
|
J1 第24節 | 川崎フロンターレ | VS | 横浜F・マリノス |
|
J1 第25節 | 川崎フロンターレ | VS | 京都サンガF.C. |
|
J1 第27節 | 川崎フロンターレ | VS | 鹿島アントラーズ |
|
J1 第29節 | 川崎フロンターレ | VS | サンフレッチェ広島 |
シャトルバス