data
- since
- 2020年
- seat
- 21,623人
- field
- 天然芝
- type
- トラックなし / 屋根あり※
- hometeam
- 京都サンガF.C.
|
J1 第18節 | 京都サンガF.C. | VS | 湘南ベルマーレ |
---|---|---|---|---|
|
J1 第19節 | 京都サンガF.C. | VS | 北海道コンサドーレ札幌 |
|
J1 第22節 | 京都サンガF.C. | VS | サンフレッチェ広島 |
|
J1 第24節 | 京都サンガF.C. | VS | 柏レイソル |
|
J1 第28節 | 京都サンガF.C. | VS | ヴィッセル神戸 |
|
J1 第29節 | 京都サンガF.C. | VS | 鹿島アントラーズ |
|
J1 第26節 | 京都サンガF.C. | VS | 横浜F・マリノス |
シャトルバス