data
- since
- 2001年
- seat
- 20,336人
- field
- 天然芝
- type
- トラックなし / メインスタンド一部屋根あり※
- hometeam
- 松本山雅FC
|
J3 第14節 | 松本山雅FC | VS | いわきFC |
---|---|---|---|---|
|
J3 第16節 | 松本山雅FC | VS | カターレ富山 |
|
J3 第17節 | 松本山雅FC | VS | 福島ユナイテッドFC |
|
J3 第19節 | 松本山雅FC | VS | ヴァンラーレ八戸 |
|
J3 第22節 | 松本山雅FC | VS | カマタマーレ讃岐 |
|
J3 第23節 | 松本山雅FC | VS | 愛媛FC |
|
J3 第25節 | 松本山雅FC | VS | ガイナーレ鳥取 |
シャトルバス